Memory Database
| – SDRAM – | ||||
|---|---|---|---|---|
| Product Name | Capacity | Frequency | Timings | Voltage |
| Kingston budget crap | 256 MB | 133 MHz | 3-something-some | ? |
| – DDR SDRAM – | ||||
| Product Name | Capacity | Frequency | Timings | Voltage |
| Corsair Platinum TWINX1024-4000PT | 512 MB | 250 MHz | 3-4-4-8 | 2.6V - 2.9V |
| G.Skill F1-3200PHU1-512NT | 512 MB | 400 MHz | 2.5-4-4-8-T2 | 2.6V - 2.75V |
| G.Skill F1-3200PHU2-2GBNS | 1024 MB | 400 MHz | 2.5-3-3-6 | 2.6V - 2.75V |
| G.Skill F1-4000BIU2-2GBHV | 1024 MB | 250 MHz | 3-3-2-8 | 2.6V - 2.8V |
| G.Skill F1-4000USU2-2GBHZ | 1024 MB | 500 MHz | 3-4-4-8 | 2.6V - 2.8V |
| GeIL TCL2-3-3 Ultra-433 | 256 MB | 217 MHz | 2-3-3-6-T1 | 2.6V - 2.8V |
| Hyundai Electronics | 1024 MB | 800 MHz | 2.2V | |
| Hyundai Electronics Hynix 512MB DDR400 | 512 MB | 400 MHz | 3-3-3-8 | 2.6V |
| KINGBOX Technology Co. Ltd. | 1024 MB | 400 MHz | ||
| Kingston | 512 MB | 0 MHz | ||
| Mushkin XP4000 Redline 2GB (2 x 1GB) 991493 | 1024 MB | 250 MHz | 3-3-2-8 | 2.6V - 2.9V |
| OCZ EL PC-3200 Platinum Rev 2 | 512 MB | 400 MHz | 2-2-2-5-T1 | 2.95V |
| OCZ OCZ EL DDR PC-4000 Gold Revision 2 | 512 MB | 250 MHz | CL 2.5-3-3 -8 | 2.8V - 3.0V |
| PQI Turbo | 1024 MB | 200 MHz | 5-2-3-2 | 2.6V |
| Supertalent X32PB2GC | 1024 MB | 200 MHz | 3-3-3-8 | 2.5V |
| Transcend JetRam DDR400 TS128MLD64V4J | 1024 MB | 200 MHz | 3-3-3-8 | 2.5V |
| Wintec 1 GB PC 2700 | 1024 MB | 333 MHz | 2.5-3-3-7 | 2.5V |
| – DDR2 SDRAM – | ||||
| Product Name | Capacity | Frequency | Timings | Voltage |
| A-DATA Extreme Edition DDR2 800 | 512 MB | 800 MHz | 4-4-4-12 | 1.8V - 2.1V |
| A-DATA Vitesta DDR2-800 | 512 MB | 400 MHz | 5-5-5-15 | 1.8V |
| Corsair 5400UL | 512 MB | 333 MHz | 4-4-4-15 | 1.8V |
| Corsair 5400UL | 512 MB | 333 MHz | 3-3-2-8 | 2.2V |
| Corsair 8000UL | 512 MB | 500 MHz | 5-4-4-9 | 2.2V |
| Corsair Corsair 5400UL v1.2 | 512 MB | 333 MHz | 4-4-4-15 | 1.8V |
| Corsair XMS CM2X1024-6400 | 1024 MB | 400 MHz | 5-5-5-12 | 2.0V |
| Crucial Technology Ballistix PC2-5300 | 1024 MB | 333 MHz | 3-3-3-12 | 2.2V |
| G.Skill F1-4000USU2-2GBHZ | 1024 MB | 400 MHz | 4-4-4-12 | 2.1V |
| G.Skill F2-4200PHU2-1GBNT | 512 MB | 266 MHz | 4-4-4-12 | 1.8V - 2.0V |
| Infineon PC-4300 | 512 MB | 266 MHz | 4-4-4-12 | 1.8V |
| Kingston HyperX KHX5400D2K2/1G | 512 MB | 333 MHz | 4-4-4-10 | 1.85V |
| Kingston PC2-6400 Value Ram | 512 MB | 400 MHz | 5-5-5-16 | 1.8V |
| Micron Technology PC2-5300 | 512 MB | 333 MHz | 5-5-5-15 | 1.8V |
| Mushkin Redline XP2-8000 | 1024 MB | 500 MHz | 4-5-4-11 | 2.2V - 2.3V |
| Mushkin XP2-6400 | 512 MB | 400 MHz | 4-4-3-10 | 1.9V - 2.1V |
| OCZ | 1024 MB | 0 MHz | ||
| OCZ ATI Crossfire PC2-6400 | 1024 MB | 400 MHz | 4-4-4-12 | 2.1V |
| OCZ PC2-4200 Gold GX XTC | 512 MB | 266 MHz | 3-3-3-12 | 1.9V |
| OCZ PC2-4200 Value Pro | 512 MB | 266 MHz | 4-4-4-8 | 1.8V |
| OCZ PC2-5400 Platinum EB | 512 MB | 333 MHz | 4-2-2-8 | 2.1V |
| OCZ PC2-6400 Platinum XTC | 512 MB | 400 MHz | 4-5-4-15 | 2.1V |
| OCZ PC2-8800 Gold GX | 1024 MB | 550 MHz | 5-6-6-15 | 2.2V - 2.4V |
| ProMos/Mosel Vitelic MOSEL PC4300 | 512 MB | 266 MHz | 5-4-4-11-T1 | 1.8V |
| Qimonda FarC DELL GX620 | 256 MB | 0 MHz | ||
| Qimonda FarC DELL GX620 | 256 MB | 0 MHz | ||
| Samsung 533MHz ECC | 512 MB | 266 MHz | 4-4-4-11 | 1.8V |
| Undefined | 512 MB | 0 MHz | ||
